One Owner Used 2023 Vehicles for Sale in Palestine, TX

- Price
- $19,995
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $20,220
Description
**ONE OWNER - CLEAN HISTORY**, **KEYLESS ENTRY**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **AWD**, **BLIND SPOT SENSORS**,…**ONE OWNER - CLEAN HISTORY**, **KEYLESS ENTRY**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **AWD**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**.Recent Arrival! Oxford White 2023 Ford Edge SE AWD 8-Speed Automatic EcoBoost 2.0L I4 GTDi DOHC Turbocharged VCT 21/28 City/Highway MPG**This vehicle is located at EAG Ford Jacksonville but can be made available upon request. Price does not include tax, title, or license.(more)| Mileage | 75,008 |
| Trim | SE |
| Stock # | J4714A |
| VIN | 2FMPK4G92PBA05290 |
| Exterior Color | Oxford White |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | AWD |

- Price
- $19,997
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $20,222
Description
**1 OWNER**, **NAVIGATION**, **SUNROOF**, **REMOTE START**, **LEATHERETTE**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID…**1 OWNER**, **NAVIGATION**, **SUNROOF**, **REMOTE START**, **LEATHERETTE**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **WIRELESS CHARGING PAD**, **AWD**, **ADAPTIVE CRUISE CONTROL**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**.Recent Arrival! Snow White Pearl 2023 Kia Seltos SX AWD 7-Speed Automatic I4 25/30 City/Highway MPGThis vehicle is located at EAG CDJR Carthage but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, and license.(more)| Mileage | 82,769 |
| Trim | SX |
| Stock # | CP1119A |
| VIN | KNDETCA2XP7432983 |
| Exterior Color | Snow White Pearl |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | AWD |

- Price
- $21,903
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $22,128
Description
**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **KEYLESS ENTRY**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **WIRELESS CHARGING PAD**,…**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **KEYLESS ENTRY**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **WIRELESS CHARGING PAD**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**, Cargo Management System.Carbonized Gray Metallic 2023 Ford Bronco Sport Big Bend 4WD 8-Speed Automatic 1.5L EcoBoost 25/28 City/Highway MPGThis vehicle is located at EAG Mt. Pleasant but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, or license. We are located just west of Titus Regional Medical Center on the I-30 frontage road.(more)| Mileage | 63,289 |
| Trim | Big Bend |
| Stock # | F14020A |
| VIN | 3FMCR9B65PRD42851 |
| Exterior Color | Carbonized Gray Metallic |
| Interior Color | Ebony |
| Drivetrain | 4WD |

- Price
- $23,951
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $24,176
Description
**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **LOCAL TRADE-IN - NEVER A RENTAL**, **REMOTE START**, **LEATHERETTE**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE…**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **LOCAL TRADE-IN - NEVER A RENTAL**, **REMOTE START**, **LEATHERETTE**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **4X4**, **2ND ROW BUCKET SEATS**, **3RD ROW SEATING**, **ADAPTIVE CRUISE CONTROL**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**.Diamond Black Crystal Pearlcoat 2023 Jeep Grand Cherokee L Altitude 4WD 8-Speed Automatic 3.6L V6 24V VVTThis vehicle is located at EAG CDJR Carthage but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, and license.(more)| Mileage | 117,245 |
| Trim | Altitude |
| Stock # | C3226A |
| VIN | 1C4RJKAG0P8769797 |
| Exterior Color | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color | Global Black |
| Drivetrain | 4WD |

- Price
- $24,238
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $24,463
Description
Odometer is 2080 miles below market average! **NAVIGATION**, **DUAL-PANE SUNROOF**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED / COOLED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH…Odometer is 2080 miles below market average! **NAVIGATION**, **DUAL-PANE SUNROOF**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED / COOLED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **WIRELESS CHARGING PAD**, **HAND FREE LIFTGATE**, **ADAPTIVE CRUISE CONTROL**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**, **PARK ASSIST**.Calypso Red 2023 Hyundai Tucson Limited FWD 8-Speed Automatic with SHIFTRONIC 2.5L I4 DGI DOHC 16V LEV3-ULEV70 187hp 25/32 City/Highway MPGThis vehicle is located at EAG CDJR Carthage but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, and license.(more)| Mileage | 41,835 |
| Trim | Limited |
| Stock # | CP1120 |
| VIN | 5NMJE3AE4PH215490 |
| Exterior Color | Calypso Red |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | FWD |

- Price
- $24,787
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $25,012
Description
Odometer is 16507 miles below market average! **ONE OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH…Odometer is 16507 miles below market average! **ONE OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **4X4**, **ADAPTIVE CRUISE CONTROL**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**.Recent Arrival! Diamond Black Crystal Pearlcoat 2023 Jeep Cherokee Altitude 4WD 9-Speed 948TE Automatic 2.4L I4 21/29 City/Highway MPGThis vehicle is located at EAG CDJR Navasota but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, or license.(more)| Mileage | 28,858 |
| Trim | Altitude |
| Stock # | ND633A |
| VIN | 1C4PJMMB8PD104785 |
| Exterior Color | Diamond Black Crystal Pearlcoat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |

- Price
- $25,510
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $25,735
Description
**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **REMOTE START**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **TOWING PACKAGE**,…**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **REMOTE START**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **TOWING PACKAGE**, **4X4**.Silver Zynith Clearcoat 2023 Jeep Wrangler Altitude 4WD 8-Speed Automatic 3.6L V6 24V VVTThis vehicle is located at EAG CDJR Carthage but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, and license.(more)| Mileage | 92,498 |
| Trim | Altitude |
| Stock # | CP1127 |
| VIN | 1C4HJXDG3PW550526 |
| Exterior Color | Silver Zynith Clearcoat |
| Interior Color | Black |
| Drivetrain | 4WD |

- Price
- $26,726
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $26,951
Description
**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID…**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **WIRELESS CHARGING PAD**, **TOWING PACKAGE**, **2ND ROW BUCKET SEATS**, **3RD ROW SEATING**, **360 CAMERA**, **ADAPTIVE CRUISE CONTROL**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**.Radiant Red Tintcoat 2023 Chevrolet Traverse RS FWD 9-Speed Automatic 3.6L V6 SIDI VVT 18/27 City/Highway MPGThis vehicle is located at EAG CDJR Carthage but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, and license.(more)| Mileage | 85,761 |
| Trim | RS |
| Stock # | C3271A |
| VIN | 1GNERJKW8PJ251010 |
| Exterior Color | Radiant Red Tintcoat |
| Interior Color | Jet Black/Spice Red |
| Drivetrain | FWD |

- Price
- $26,932
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $27,157
Description
**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **REMOTE START**, **LEATHERETTE**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **2ND ROW…**1 OWNER - CLEAN HISTORY**, **REMOTE START**, **LEATHERETTE**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **2ND ROW BUCKET SEATS**, **3RD ROW SEATING**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**.Recent Arrival! Iconic Silver Metallic 2023 Ford Explorer XLT RWD 10-Speed Automatic 2.3L EcoBoost I-4 21/28 City/Highway MPGThis vehicle is located at EAG Mt. Pleasant but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, or license. We are located just west of Titus Regional Medical Center on the I-30 frontage road.(more)| Mileage | 69,099 |
| Trim | XLT |
| Stock # | F14512B |
| VIN | 1FMSK7DH7PGB89125 |
| Exterior Color | Iconic Silver Metallic |
| Interior Color | Ebony/Light Slate |
| Drivetrain | RWD |

- Price
- $29,693
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $29,918
Description
**ONE OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **MOONROOF**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**,…**ONE OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **MOONROOF**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **2ND ROW BUCKET SEATS**, **3RD ROW SEATING**, **ADAPTIVE CRUISE CONTROL**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**.Sterling Gray Metallic 2023 Chevrolet Traverse Premier FWD 9-Speed Automatic 3.6L V6 SIDI VVT 18/27 City/Highway MPGThis vehicle is located at EAG Chevrolet GMC Navasota but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, or license.(more)| Mileage | 79,768 |
| Trim | Premier |
| Stock # | NG477A |
| VIN | 1GNERKKW7PJ229201 |
| Exterior Color | Sterling Gray Metallic |
| Interior Color | Jet Black/Maple Sugar |
| Drivetrain | FWD |

- Price
- $31,292
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $31,517
Description
Odometer is 16726 miles below market average! **NAVIGATION**, **DUAL-PANE SUNROOF**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE…Odometer is 16726 miles below market average! **NAVIGATION**, **DUAL-PANE SUNROOF**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **AWD**, **HANDS FREE LIFTGATE**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**.Stellar Black Metallic 2023 Cadillac XT5 Premium Luxury AWD 9-Speed Automatic 3.6L V6 DI VVTThis vehicle is located at EAG Chevrolet GMC Navasota but can be made available upon request. The price listed does not include tax, title, or license.(more)| Mileage | 33,336 |
| Trim | Premium Luxury |
| Stock # | NGP242 |
| VIN | 1GYKNDRS2PZ206796 |
| Exterior Color | Stellar Black Metallic |
| Interior Color | Jet Black |
| Drivetrain | AWD |

- Price
- $33,233
- Documentation Fee
- + $225
- EAG Price
- $33,458
Description
**ONE OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **DUAL-PANE SUNROOF**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED & COOLED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE…**ONE OWNER - CLEAN HISTORY**, **NAVIGATION**, **DUAL-PANE SUNROOF**, **REMOTE START**, **LEATHER**, **HEATED & COOLED SEATS**, **BACKUP CAMERA**, **BLUETOOTH HANDS-FREE CALLING**, **APPLE CARPLAY & ANDROID AUTO**, **WIRELESS CHARGING PAD**, **2ND ROW BUCKET SEATS**, **3RD ROW SEATING**, **HANDS FREE LIFTGATE**, **360 CAMERA**, **BLIND SPOT SENSORS**, **LANE-KEEPING ASSIST**.Recent Arrival! Mosaic Black Metallic 2023 Chevrolet Traverse High Country FWD 9-Speed Automatic 3.6L V6 SIDI VVT 18/27 City/Highway MPGThis vehicle is located at EAG CDJR Fiat Palestine but can be made available upon request. The price does not include Tax, Title, or license.(more)| Mileage | 80,555 |
| Trim | High Country |
| Stock # | P3736A |
| VIN | 1GNERNKWXPJ165429 |
| Exterior Color | Mosaic Black Metallic |
| Interior Color | Jet Black/Clove |
| Drivetrain | FWD |
There are no vehicles to compare
Disclaimer
*All pricing and details are believed to be accurate, but we do not warrant or guarantee such accuracy. The prices shown above may vary from region to region, as will incentives, and are subject to change. Vehicle information is based off standard equipment and may vary from vehicle to vehicle. Call or email for complete vehicle information. All specifications, prices and equipment are subject to change without notice. Prices and payments do not include tax, titles, tags, finance charges, documentation charges, emissions testing charges, or other fees required by law, vehicle sellers or lending organizations.
Based on 2023 EPA mileage estimates, reflecting new EPA fuel economy methods beginning with 2008 models. Use for comparison purposes only. Do not compare to models before 2008. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.
While every effort has been made to ensure display of accurate data, the vehicle listings within this website may not reflect all accurate vehicle items. Accessories and color may vary. All inventory listed is subject to prior sale. The vehicle photo displayed may be an example only. Vehicle Photos may not match exact vehicles. Please confirm vehicle price with Dealership. See Dealership for details.
Pricing provided may vary significantly between website and dealer as a result of supply chain constraints. Pricing shown is non-binding and does not constitute an offer. Contact your dealer for updated vehicle pricing.
Max payload/towing estimate ratings shown. Additional options, equipment, passengers, and cargo weight may affect payload/towing weights. See dealer for details.
Close 


